PNEUMATICI ESTIVI


• 175/65 R 14 82T ENERGY SAVER + €. 289,00
• 175/65 R 15 84T ENERGY SAVER + €. 329,00
• 185/65 R 15 88T ENERGY SAVER + €. 309,00
• 195/50 R 15 82V PILOT SPORT 3 €. 319,00
• 195/65 R 15 91H ENERGY SAVER + €. 309,00
• 195/60 R 15 88H ENERGY SAVER + €. 359,00
• 195/55 R 16 87H PRIMACY 4 €. 439,00
• 205/55 R 16 91V PRIMACY 4 €. 359,00
• 215/55 R 16 93V PRIMACY 4 €. 569,00
• 205/50 R 17 93W PRIMACY 4 €. 549,00
• 225/45 R 17 91Y PRIMACY 4 €. 439,00
• 235/45 R 17 94Y PRIMACY 4 €. 489,00
• 225/50 R 17 98Y PRIMACY 4 €. 589,00
• 245/45 R 17 99Y PRIMACY 4 €. 639,00

• 175/65 R 14 82T CINTURATO P1 VERDE €. 249,00
• 175/65 R 15 84T CINTURATO P1 VERDE €. 289,00
• 185/65 R 15 88T CINTURATO P1 VERDE €. 269,00
• 195/50 R 15 82V CINTURATO P1 VERDE €. 299,00
• 195/65 R 15 91H CINTURATO P1 VERDE €. 299,00
• 195/60 R 15 88H CINTURATO P1 VERDE €. 319,00
• 195/55 R 16 87H CINTURATO P1 VERDE €. 399,00
• 205/55 R 16 91V CINTURATO P7 €. 299,00
• 215/55 R 16 93V CINTURATO P7 €. 479,00
• 205/50 R 17 93V CINTURATO P7 €. 479,00
• 225/45 R 17 91Y CINTURATO P7 €. 379,00
• 235/45 R 17 97Y PZERO NERO GT €. 429,00
• 225/50 R 17 98Y PZERO NERO GT €. 479,00
• 245/45 R 17 99Y PZERO NERO GT €. 569,00
Nei prezzi sopra indicati sono inclusi il montaggio, bilanciatura,
convergenza, valvole, IVA ed eco contributo pfu.
AMPIA DISPONIBILITÀ DI ALTRE MARCHE, MISURE E MODELLI
Telefona e fissa un appuntamento Ora!
Tel: 392 6950585
E-mail: info@bacchiglionesrl.it
Offerta valida fino al 30/09/2019






CONTATTI
Per maggiori informazioni potete contattarci anche compilando il form accanto.